- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4000万人民币 | 1994-08-19 | 在业 |
工商注册号 | 370786228000346 | 组织机构代码 | 723282048 | |
统一信用代码 | 913707867232820480 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913707867232820480 | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 1994-08-19至2024-08-18 | 核准日期 | 2016-05-04 | |
登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | Changyi Yangjinhua Textile Co.,Ltd. | |
注册地址 | 昌邑市饮马镇府街 | |||
经营范围 |
纺纱、织布、服装(国家专控物资除外);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-05-25 | 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司对昌邑市杨金华纺织有限公司等4户债权资产处置公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |