- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2017-02-15 | 开业 |
工商注册号 | 371702200068351 | 组织机构代码 | MA3D6UEW-X | |
统一信用代码 | 91371702MA3D6UEWX1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371702MA3D6UEWX1 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2017-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 5147-16-44 | |
登记机关 | 菏泽市牡丹区市场监督管理局 | 英文名称 | Heze Shifangjin Mudan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省菏泽市牡丹区鲁西南花卉大市场 | |||
经营范围 |
牡丹新品种种植、研发;园林绿化工程设计与施工;牡丹园建设与施工;牡丹、芍药、苗木、花卉种植销售;种子销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|