- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2021-04-19 | 存续 |
工商注册号 | 430502000106513 | 组织机构代码 | MA4T9LX1-5 | |
统一信用代码 | 91430502MA4T9LX15U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430502MA4T9LX15U | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2021-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-11 | |
登记机关 | 邵阳市双清区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省邵阳市双清区东风路街道东风路大汉东风步行街续期1,2,3,6#楼1单元024010号 | |||
经营范围 |
信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;网络信息技术推广服务;网络安全信息咨询;餐饮管理;酒店管理;公共关系服务;策划创意服务;市场营销策划服务;市场调研服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;工程和技术研究和试验发展;物联网技术研究开发;通信技术研究开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|